- NSV Organe
- Vorstand
- Kongress
- Arbeitskreise
- Turniergericht
- Ehrengericht
- NSV Dokumente
- Satzung und Ordnungen
- Referate
- Ausbildung
- Damenschach
- Datenverarbeitung
- Leistungssport
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation/Verwaltung
- Problemschach
- Schatzmeister
- Seniorenschach
- Spielgeschehen
- Verbandsentwicklung
- Wertungszahlen
- Archiv
- Galerie der Meister
- Ehrentafel
- Landesmeister
- Vorstandschronik
- NSV
- Bezirk I
- Bezirk II
- Bezirk III
- Bezirk IV
- Bezirk V
- Bezirk VI
Archiv: Vorstandschronik
Bezirk Hannover (I)
Zur Übersicht| Zeitraum | Name | Amt |
|---|---|---|
| von 2004 | Jan Salzmann | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1998 bis 2004 | Udo Arlt | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1991 bis 1998 | Bodo Lieberum | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1987 bis 1991 | Detlef Rehbein | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1982 bis 1986 | Joachim Haßfurther | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1981 bis 1982 | Ralf Wäsche | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1980 bis 1981 | Friedmar Schirm | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1979 bis 1980 | Klaus Johannsson | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1978 bis 1979 | Hartmut Friese | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1977 bis 1978 | Michael Stock | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1977 bis 1977 | Jürgen Schimmelpfennig | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1976 bis 1977 | Hartmut Friese | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1974 bis 1975 | Wolfgang Rosin | 1. Vorsitzender (Jug.) |
| von 1974 bis 1974 | Herbert Hüsing | 1. Vorsitzender (Jug.) |
