- NSV Organe
- Vorstand
- Kongress
- Arbeitskreise
- Turniergericht
- Ehrengericht
- NSV Dokumente
- Satzung und Ordnungen
- Referate
- Ausbildung
- Damenschach
- Datenverarbeitung
- Leistungssport
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation/Verwaltung
- Problemschach
- Schatzmeister
- Seniorenschach
- Spielgeschehen
- Verbandsentwicklung
- Wertungszahlen
- Archiv
- Galerie der Meister
- Ehrentafel
- Landesmeister
- Vorstandschronik
- NSV
- Bezirk I
- Bezirk II
- Bezirk III
- Bezirk IV
- Bezirk V
- Bezirk VI
Archiv: Vorstandschronik
Bezirk Lüneburg (IV)
Zur Übersicht| Zeitraum | Name | Amt |
|---|---|---|
| von 2004 | Detlef Wickert | 1. Vorsitzender |
| von 2002 bis 2004 | Dr. Joachim List | 1. Vorsitzender |
| von 1998 bis 2002 | Klaus Storjohann | 1. Vorsitzender |
| von 1980 bis 1998 | Heinrich Wieking | 1. Vorsitzender |
| von 1971 bis 1980 | Klaus Gohde | 1. Vorsitzender |
| von 1970 bis 1971 | Edwin Deutgen | 1. Vorsitzender |
| von 1968 bis 1970 | Paul Podoll | 1. Vorsitzender |
| bis 1968 | Ernst Müller | 1. Vorsitzender |
