Spieltag-Auswahl
Landes- und Verbandsligen 2009/10
Verbandsliga Ost
9. Spieltag - 25.04.2010
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC SW Northeim | xxx | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5½ | 7½ | 8 | 7½ | 18 | 60½ |
| 2. | BS Gliesmarode 2 | 1 | xxx | 5 | 4 | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 6½ | 6½ | 12 | 39 |
| 3. | Braunschw. SF | 1 | 3 | xxx | 2 | 5½ | 3½ | 5 | 5½ | 5½ | 8 | 10 | 39 |
| 4. | Hamelner SV 2 | 1 | 4 | 6 | xxx | 1½ | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | 8 | 10 | 38 |
| 5. | Hildesheimer SV | 3 | 4 | 2½ | 6½ | xxx | 3½ | 4 | 4½ | 4 | 4½ | 9 | 36½ |
| 6. | SVG Salzgitter 3 | 2 | 5 | 4½ | 2½ | 4½ | xxx | 3½ | 4 | 6½ | 3 | 9 | 35½ |
| 7. | Peiner SV | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 4 | 4½ | xxx | 3½ | 5 | 4 | 8 | 34½ |
| 8. | Wolfenbüttel | 0½ | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | xxx | 6 | 5½ | 8 | 34 |
| 9. | SF Bleckenstedt | 0 | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 1½ | 3 | 2 | xxx | 6 | 3 | 24 |
| 10. | ESV Göttingen | 0½ | 1½ | 0 | 0 | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 2 | xxx | 3 | 19 |
Bemerkungen
Bußgelder nach NSV TO § 6.7.2:
Caissa Wolfenbüttel:
5€ wegen Nichtbesetzung von Brett 4.
SVG Salzgitter 3:
5€ wegen Nichtbesetzung von Brett 3;
5€ wegen Nichtbesetzung von Brett 8.
Hildesheimer SV:
5€ wegen Nichtbesetzung von Brett 8.
Bußgeld nach NSV TO § 6.10.5:
SF Bleckenstedt:
100€ wegen Nicht-Antretens.
Damit steigen die Schachfreunde
Bleckenstedt in die Bezirksliga des
Bezirks 2 und der ESV Göttingen in
die Bezirksliga des Bezirks 3 ab.
Staffelleiter
Alf Özen
Tel.: 0178 5416163
schach@alfoezen.de
Bußgelder nach NSV TO § 6.7.2:
Caissa Wolfenbüttel:
5€ wegen Nichtbesetzung von Brett 4.
SVG Salzgitter 3:
5€ wegen Nichtbesetzung von Brett 3;
5€ wegen Nichtbesetzung von Brett 8.
Hildesheimer SV:
5€ wegen Nichtbesetzung von Brett 8.
Bußgeld nach NSV TO § 6.10.5:
SF Bleckenstedt:
100€ wegen Nicht-Antretens.
Damit steigen die Schachfreunde
Bleckenstedt in die Bezirksliga des
Bezirks 2 und der ESV Göttingen in
die Bezirksliga des Bezirks 3 ab.
Staffelleiter
Alf Özen
Tel.: 0178 5416163
schach@alfoezen.de
