Spieltag-Auswahl
Landes- und Verbandsligen 2009/10
Verbandsliga West
9. Spieltag - 25.04.2010
| Nordhorn-Blanke 2 | 4 | : | 4 | SV Osnabrück |
|---|
| 3 | Hana, Arsim | (1978) | 0 | : | 1 | (2038) | Wöstmann, Hans-Joachim | 1 |
| 5 | van Akkeren, Arno | (1871) | ½ | : | ½ | (2078) | Leiber, Bernard | 2 |
| 6 | Oehne, Ingo | (1824) | 0 | : | 1 | (1938) | Ellerbrake, Sven | 4 |
| 7 | Rosin, Michael | (1864) | ½ | : | ½ | (1974) | Schlinkert, Karl | 5 |
| 8 | van Akkeren, Tom | (1814) | ½ | : | ½ | (1900) | Mann, Klaus-Dieter | 6 |
| 9 | Kirschnowski, Harald | (1932) | ½ | : | ½ | (1776) | Rittweger, Siegfried | 7 |
| 16 | Albrecht, Carsten | (1736) | 1 | : | 0 | (1660) | Bäumler, Nikolai | 15 |
| 17 | Kölber, Andre | (1995) | 1 | : | 0 | (1564) | Dr. Heymann, Eberhard | 16 |
| |
| SK Varel | 3 | : | 5 | IGM Osnabrück |
|---|
| 1 | Dr. Brumby, Hans-Christoph | (1981) | ½ | : | ½ | (2093) | Lange, Torsten | 1 |
| 3 | Gärtner, Roland | (1846) | 1 | : | 0 | (2027) | Greten, Wolfgang | 2 |
| 4 | Hayen, Bernd | (1821) | 0 | : | 1 | (2065) | Weißkopf, Lutz | 3 |
| 5 | Feldmann, Klaus | (1818) | ½ | : | ½ | (1887) | Plassonke, Torsten | 4 |
| 6 | Dr. Boos, Hanspeter | (1765) | 1 | : | 0 | (1828) | Stipancic, Michael | 5 |
| 7 | Henk, Andreas | (1832) | 0 | : | 1 | (2071) | Bonacic, Nenad | 6 |
| 8 | Dr. Töllner, Wilhelm | (1686) | 0 | : | 1 | (1964) | Dabbert, Jochen | 10 |
| 16 | Blunk, Dieter | (1965) | 0 | : | 1 | (1855) | Chemnitz, Udo | 12 |
| |
| SCSS Bad Zw.ahn | 3½ | : | 4½ | SK Meppen |
|---|
| 1 | Ansmann, Klaas | (1832) | 0 | : | 1 | (2098) | Behrens, Thorsten | 1 |
| 2 | zur Brügge, Carsten | (2076) | ½ | : | ½ | (2016) | Butkus, Nils | 2 |
| 3 | Künzler, Thomas | (1959) | 1 | : | 0 | (1854) | Pfemeter, Felix | 3 |
| 5 | Kerski, Björn-Ole | (1907) | ½ | : | ½ | (1991) | Broens, Andre | 5 |
| 6 | Dopychai, Reent | (1838) | 0 | : | 1 | (1807) | Brümmer, Nils | 6 |
| 9 | Freesemann, Bruno | (1679) | 0 | : | 1 | (1931) | Meng, Uwe | 8 |
| 10 | Peters, Tom | (1478) | 1 | : | 0 | (1591) | Keller, Viktor | 17 |
| 18 | Pallapies, Kilian | (1401) | ½ | : | ½ | (1536) | Dr. Nürenberg, Reinhard | 19 |
| |
| SK Rastede | 6 | : | 2 | SC Melle 2 |
|---|
| 1 | Müer, Sebastian | (2100) | ½ | : | ½ | (1994) | Schwefer, Antonius-Maria | 3 |
| 4 | da Costa, Martin | (1936) | 1 | : | 0 | (1934) | Kapitza, Mathias | 4 |
| 6 | Brandt, Wilhelm | (1818) | 1 | : | 0 | (2007) | Maron, Illia | 5 |
| 7 | Wendt, Thomas | (1823) | 1 | : | 0 | (1760) | Schneider, Jannes | 7 |
| 8 | Weerda, Heiko | (1792) | 1 | : | 0 | (1714) | Schneider, Matthias | 9 |
| 9 | Wiechmann, Gerd | (1942) | 0 | : | 1 | (1656) | Torwelle, Marcel | 10 |
| 12 | John, Oliver | (1734) | 1 | : | 0 | (1411) | Wente, Reinhard | 15 |
| 13 | Dwenger, Manfred | (1667) | ½ | : | ½ | | Schwartzman, Efim | 19 |
| |
| SG Oesede-Gmht. | 8 | : | 0 | Kaponier Vechta |
|---|
| (kampflos) |
| |