Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Blank, Torsten |
| Mannschaft: | Werder Bremen 3 |
| DWZ: | 1945 (DWZ-Karteikarte) |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gast | 3 | W | FM Kottke, Uwe | 2089 | SG Niederelbe | 1 |
| 2 | Gast | 4 | S | Müller, Christian | 1854 | SK KS Emden | ½ |
| 4 | Gast | 4 | S | Krumböhmer, Jürgen | 2148 | Turm Lüneburg | ½ |
| 5 | Heim | 4 | W | Buescher, Andre | 2034 | SK Bremen-Nord | ½ |
| 6 | Gast | 3 | W | Schulze, Ingo | 1921 | Post SV Uelzen 2 | ½ |
| 9 | Gast | 3 | W | Hilgendorff, Finn | 2058 | Wilhelmshav. SF | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1945 |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Punkte: | 3.5 |
| Prozentual: | 58% |
| Gegnerschnitt: | 2017 |
| Erwartete Punkte: | 2.423 |
| Leistung: | 2082 |
| Neue DWZ: | 1970 |
| Differenz: | 25 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
