Spieltag-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
| Name: | Kerker, Andreas |
| Mannschaft: | SK KS Emden |
| DWZ: | 2064 (DWZ-Karteikarte) |
| ELO: | 2043 |
Bisherige Paarungen
| Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heim | 1 | S | Buck, Lars | 2159 | Stader SV | 0 |
| 3 | Gast | 1 | W | Hilgendorff, Finn | 2058 | Wilhelmshav. SF | 1 |
| 4 | Heim | 1 | S | FM Hertel, Peter | 2175 | SG Niederelbe | 1 |
| 5 | Gast | 1 | W | Wagner, Jan | 2096 | Union Oldenburg 2 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | W | Botschek, Martin | 2133 | SG Schinkel | ½ |
| 7 | Heim | 1 | S | Kosak, Robert | 2147 | SK Bremen-Nord | ½ |
| 9 | Heim | 1 | S | Noack, Reiner | 2039 | Post SV Uelzen 2 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2064 |
| Gewertete Partien: | 7 |
| Punkte: | 4 |
| Prozentual: | 57% |
| Gegnerschnitt: | 2115 |
| Erwartete Punkte: | 3.002 |
| Leistung: | 2167 |
| Neue DWZ: | 2086 |
| Differenz: | 22 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
