Spieltag-Auswahl
Landes- und Verbandsligen 2011/12
Verbandsliga Ost
6. Spieltag - 05.02.2012
| BS Gliesmarode 2 | : | SK Bad Harzburg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hildesheimer SV | : | Hamelner SV 2 | ||||||
| SV Gifhorn | : | SVg Salzgitter 3 | ||||||
| SVg Salzgitter 2 | : | Königssprin. BS | ||||||
| ESV RW Göttingen | : | Peiner SV | ||||||
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV RW Göttingen | xxx | 2 | 4½ | 4½ | 4½ | 5½ | 8 | 21 | ||||
| 2. | Hildesheimer SV | xxx | 4 | 5 | 3½ | 5 | 6 | 7 | 23½ | ||||
| 3. | SVg Salzgitter 2 | 6 | xxx | 3½ | 5½ | 5 | 3½ | 6 | 23½ | ||||
| 4. | SV Gifhorn | 3½ | 4 | 4½ | xxx | 4½ | 4 | 6 | 20½ | ||||
| 5. | Königssprin. BS | 3½ | 3 | xxx | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 20½ | ||||
| 6. | BS Gliesmarode 2 | 4½ | 3½ | 3½ | xxx | 3 | 6 | 4 | 20½ | ||||
| 6. | Peiner SV | 2½ | 4 | 4 | xxx | 3½ | 6½ | 4 | 20½ | ||||
| 8. | SK Bad Harzburg | 3½ | 3 | 3 | 4½ | xxx | 4½ | 4 | 18½ | ||||
| 9. | Hamelner SV 2 | 2½ | 5 | 1½ | 3½ | xxx | 6 | 4 | 18½ | ||||
| 10. | SVg Salzgitter 3 | 2 | 4½ | 2½ | 2 | 2 | xxx | 2 | 13 |
Nächster Spieltag (26.02.2012)
ESV RW Göttingen - BS Gliesmarode 2
Hamelner SV 2 - SVg Salzgitter 2
SK Bad Harzburg - SVg Salzgitter 3
Königssprin. BS - SV Gifhorn
Peiner SV - Hildesheimer SV
Staffelleiter
Alf Özen
Tel.: 0178 5416163
schach@alfoezen.de
