Spieltag-Auswahl
Saison-Auswahl
Spielerdetails
Informationen
Bisherige Paarungen
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de
Informationen
Name: | Belakhin, Alexander |
Mannschaft: | Peiner SV |
DWZ: | 1940 (DWZ-Karteikarte) |
ELO: | 1938 |
Bisherige Paarungen
Sp. | Ort | Brt | Far | Gegner | DWZ | Mannschaft | Erg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heim | 4 | W | Ermel, Dirk | 2083 | Hildesheimer SV | 1 |
2 | Heim | 4 | W | Müller, Willi | 1915 | Wolfenbüttel | 1 |
3 | Heim | 3 | S | Träger, Sven | 1948 | BS Gliesmarode | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1940 |
Gewertete Partien: | 3 |
Punkte: | 3 |
Prozentual: | 100% |
Gegnerschnitt: | 1982 |
Erwartete Punkte: | 1.331 |
Leistung: | 0 |
Neue DWZ: | 1982 |
Differenz: | 42 |
Inoffizielle Berechnung. Programmiert von Andreas Klein und Stefan Flassig, isewase.de