Vereine in der Nähe
TuS Bramsche
SG Schinkel
SK Rulle
SV Hellern
SV Osnabrück
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
TuS Bramsche
SG Schinkel
SK Rulle
SV Hellern
SV Osnabrück
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SC Rochade Hollage
Der Verein im Internethttp://sc-rochade-hollage.de/
DWZ-Liste
| Name | DWZ | ELO | Ges. | |
|---|---|---|---|---|
| Lange,Norbert | 1996 | 2114 | M | |
| Kamper,Frank | 1901 | M | ||
| Menke,Sascha | 1888 | M | ||
| Wielenberg,Andreas | 1885 | M | ||
| Dietzel,Carsten | 1789 | M | ||
| Kreye,Jörg | 1769 | M | ||
| Korduner,Jewgeni | 1764 | M | ||
| Grade,Carsten | 1643 | M | ||
| Hawighorst,Michael | 1605 | M | ||
| Großmann,Torsten | 1604 | M | ||
| Meyer,Dirk | 1601 | M | ||
| Kohnen,Michael | 1596 | M | ||
| Albrecht,Jürgen | 1549 | M | ||
| de Lacy Marshall,Dominic | 1456 | M | ||
| Krönes,Andreas | 1440 | M | ||
| Cieslik,Sven | 1429 | M | ||
| Kache,Dirk | 1419 | M | ||
| Kroop,Andreas | 1410 | M | ||
| Menke,Helmut | 1356 | M | ||
| Welp,Florian | 1344 | M | ||
| Klein,Hauke | 1328 | M | ||
| Kühl,Carsten | 1256 | M | ||
| Trame,Johannes | 1159 | M | ||
| Lammerskitten,Eike Clemens | 1022 | M | ||
| Stuckenberg,Mathias | 1022 | M | ||
| Hawighorst,Mirko | 991 | M | ||
| Riepe,Martin | 972 | M | ||
| Richter,Michael | 945 | M | ||
| Niehaus,Hendrik | 814 | M | ||
| Paluch,Hannah | 743 | W | ||
| Brinkmann,David | M | |||
| Brinkmann,Nicolas | M | |||
| Dallwig,Jonas | M | |||
| Goedecke,Lennart | M | |||
| Obermeyer,Lukas | M | |||
| Wieneke,Matthis | M | |||
| Wieneke,Steffen | M |
