Vereine in der Nähe
SV Osnabrück
TSV Osnabrück
SV Hellern
SG Schinkel
SVg Gaste-Hasbergen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SV Osnabrück
TSV Osnabrück
SV Hellern
SG Schinkel
SVg Gaste-Hasbergen
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SC IG Metall Osnabrück
Der Verein im Internethttp://schachclub-igmetall.de/
DWZ-Liste
| Name | DWZ | ELO | Ges. | |
|---|---|---|---|---|
| Wilm,Klaus Peter | 2098 | M | ||
| Weißkopf,Dirk | 2096 | M | ||
| Weißkopf,Lutz | 2071 | 2106 | M | |
| Lange,Torsten | 2011 | M | ||
| Greten,Wolfgang | 2006 | M | ||
| Dabbert,Jochen | 1982 | M | ||
| Hülsmann,Hubert | 1919 | M | ||
| Chemnitz,Udo | 1882 | M | ||
| Hilgemann,Peter | 1882 | M | ||
| Meyer,Dirk | 1873 | M | ||
| Plassonke,Torsten | 1846 | M | ||
| Stipancic,Michael | 1831 | M | ||
| Daum,Jürgen | 1820 | M | ||
| König,Peter | 1802 | M | ||
| Suhre,Lars | 1782 | 1870 | M | |
| Rothe,Martin | 1770 | M | ||
| Kirchgessner,Paul | 1769 | 1833 | M | |
| Essing,Hartmut | 1712 | M | ||
| Krater,Ruwen | 1709 | M | ||
| Konert,Bertram | 1692 | M | ||
| Grube,Kurt | 1680 | M | ||
| Hennemann,Uwe | 1670 | M | ||
| Jasper,Klaus-Gerrit | 1664 | M | ||
| Buhr,Werner | 1653 | M | ||
| Hallmann,Michael | 1643 | M | ||
| Schirmer,Thomas | 1628 | M | ||
| Werner,Christian | 1625 | M | ||
| Essing,Axel | 1618 | M | ||
| Meyer,Hanno | 1590 | M | ||
| Sommer,Matthias | 1567 | M | ||
| Krabbe-Rachut,Helmut | 1551 | 1893 | M | |
| Brömlage,Olaf | 1540 | M | ||
| Niermann,Ulrich | 1536 | M | P | |
| Chemnitz,Frank | 1535 | M | ||
| Drees,Reinhold | 1526 | M | ||
| Grove,Jürgen | 1519 | M | ||
| Brosig,Hermann | 1510 | M | ||
| Sorg,Peter | 1440 | M | ||
| Müller,Jens | 1434 | M | ||
| Jungeblut,Hans | 1416 | M | ||
| Wraga,Hermann | 1415 | 1630 | M | |
| Wraga,Teresa | 1400 | W | ||
| Freckmann,Daniel | 1288 | M | ||
| Wilm-Chemnitz,Ursula | 1263 | W | ||
| Pyrlik,Hubert | 1202 | M | ||
| Jakob,Heinrich | 1162 | M | ||
| Kilian,Ego | 1106 | M | ||
| Hallmann,Felix | 901 | M | ||
| Schreiber,Nils | 879 | M | ||
| Bojang,Alieu | 777 | M | ||
| Drees,Linus | 745 | M | ||
| Brömlage,Lukas | M |
