Vereine in der Nähe
SV Union Lohne
SF Nordhorn
SK Meppen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SV Union Lohne
SF Nordhorn
SK Meppen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
Vereine im Bezirk
Hagener SV
SC Dissen-Bad Rothenfelde
SC Fürstenau
SC Hasetal Herzlake
SC IG Metall Osnabrück
SC Melle 03
SC Rochade Hollage
SF Nordhorn
SF St.Johannes Spelle
SG Ankum/Bersenbrück
SG Oesede-Georgsmarienhütte
SG Schinkel
SK Meppen
SK Nordhorn-Blanke
SK Rulle
SV Bad Bentheim
SV Bad Essen
SV Cervisia 94 Nordhorn
SV Hellern
SV Lingen
SV Olympia Uelsen
SV Osnabrück
SV Union Lohne
SV Veldhausen 07
SVg Gaste-Hasbergen
TSV Osnabrück
TSV Riemsloh
TuS Aschendorf
TuS Bramsche
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SV Lingen
Der Verein im Internethttp://sv-lingen.de
DWZ-Liste
| Name | DWZ | ELO | Ges. | |
|---|---|---|---|---|
| Koop,Thorben | 1922 | 1880 | M | |
| Kuster,Kay | 1870 | M | ||
| Kewe,Stefan | 1832 | 1969 | M | |
| Möller,Christian | 1813 | 1967 | M | |
| Schmäcke,Thomas | 1742 | M | ||
| Baumann,Kai-Uwe | 1730 | M | ||
| Bach,Jannik | 1727 | 1683 | M | |
| Oehne,Timo | 1718 | 1738 | M | |
| Burke,Andree | 1707 | 1711 | M | |
| Vonhoff,Nils | 1691 | 1760 | M | |
| Tunka,Josef | 1639 | 1879 | M | |
| Bonath,Jens | 1586 | M | ||
| Briesemeister,Klaus | 1568 | 1831 | M | |
| Jürgensen,Siegfried | 1562 | M | ||
| Laeken,Albert | 1511 | M | ||
| Veuskens,Wilhelm | 1498 | M | ||
| Lesting,Patrick | 1447 | M | ||
| Weihs,Lennart | 1382 | M | ||
| Hinrichs,Michael | 1372 | M | ||
| Traut,Alexander | 1358 | 1693 | M | |
| Thole,Ann-Christin | 1214 | W | ||
| Schmalbach,Joshua | 1148 | M | ||
| Dust,Philip | 1142 | M | ||
| Wielage,Thomas | 1048 | M | ||
| Hüber,Edgar | 1039 | M | ||
| Dannert,Katrin | 1038 | W | ||
| Schlichter,Lisa | 1020 | W | ||
| Müller,Arne | 987 | M | ||
| Land,Bastian | 982 | M | ||
| Wigger,Bram | 905 | M | ||
| Möller,Hannah | 878 | W | ||
| von Stephani,Lovis-Maria | 790 | W | ||
| Amelsberg,Michael | M | |||
| Bartsch,Rainer | M | |||
| Gärtner,Alexander | M | |||
| Greiving,Felix | M | |||
| Hoff,Kimbery | W | |||
| Kroner,Luca | M | |||
| Protzel,Ingo | M | |||
| Schaffina,Anke | W | |||
| Thole,Natascha | W | |||
| Weihs,Maximilian | M |
