- NSV Organe
- Vorstand
- Präsidium
- Kongress
- Arbeitskreise
- Turniergericht
- Ehrengericht
- NSV Dokumente
- Satzung und Ordnungen
- Referate
- Ausbildung
- Breiten- und Freizeitsport
- Damenschach
- Datenverarbeitung
- Finanzen
- Leistungssport
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation/Verwaltung
- Problemschach
- Seniorenschach
- Turniergeschehen
- Wertungszahlen
- Archiv
- Galerie der Meister
- Ehrentafel
- Landesmeister
- Vorstandschronik
- NSV
- Bezirk I
- Bezirk II
- Bezirk III
- Bezirk IV
- Bezirk V
- Bezirk VI
Archiv: Vorstandschronik
Udo Arlt
Ehrungen
| Jahr | Typ |
|---|---|
| 2004 | Ehrenmitglied |
| 1986 | Gold |
Niedersächsischer Schachverband
| Amt | Von | Bis |
|---|---|---|
| Referent für Damenschach | 1985 | 2001 |
| Damenwart | 1983 | 1985 |
| stellvertretender Vorsitzender (Jug.) | 1982 | 1991 |
| Mädchenwart (Jug.) | 1980 | 1992 |
Bezirk Hannover (I)
| Amt | Von | Bis |
|---|---|---|
| Turnierleiter (Jug.) | 2001 | 2003 |
| 1. Vorsitzender (Jug.) | 1998 | 2004 |
| Referent für Mädchenschach (Jug.) | 1998 | 2000 |
Bezirk Braunschweig (II)
| Amt | Von | Bis |
|---|---|---|
| stellvertretender Vorsitzender (Jug.) | 1986 | 1991 |
| Mädchenwart (Jug.) | 1986 | 1988 |
| Damenwart | 1985 | 1988 |
| 2. Vorsitzender | 1976 | 1985 |
| Jugendwart | 1976 | 1977 |
| Spielleiter | 1973 | 1985 |
