Vereine in der Nähe
SC Langlingen
SF Fallersleben
SC Wolfsburg
TSV Edemissen
FC Lachendorf
Vereine im Bezirk
Blau-Gold Braunschweig
Braunschweiger Schachgarde
Braunschweiger SF
Helmstedter SV
Königsspringer Braunschweig
Peiner SV
Polizei SV Braunschweig
SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V.
SC Wolfsburg
Schachverein Ölsburg von 1947
Schachvereinigung Salzgitter
Schöninger SV
SF Bleckenstedt
SF Fallersleben
SG Königslutter
SG Schöningen JFZ-I e.V.
SK Salzgitter-Bad
SV Apelnstedt
SV Caissa Wolfenbüttel
SV Gifhorn
SV Hankensbüttel-Bodenteich
SV Philippsberg Wolfenbüttel
SVg Schöppenstedt
TSV Edemissen
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SC Langlingen
SF Fallersleben
SC Wolfsburg
TSV Edemissen
FC Lachendorf
Vereine im Bezirk
Blau-Gold Braunschweig
Braunschweiger Schachgarde
Braunschweiger SF
Helmstedter SV
Königsspringer Braunschweig
Peiner SV
Polizei SV Braunschweig
SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V.
SC Wolfsburg
Schachverein Ölsburg von 1947
Schachvereinigung Salzgitter
Schöninger SV
SF Bleckenstedt
SF Fallersleben
SG Königslutter
SG Schöningen JFZ-I e.V.
SK Salzgitter-Bad
SV Apelnstedt
SV Caissa Wolfenbüttel
SV Gifhorn
SV Hankensbüttel-Bodenteich
SV Philippsberg Wolfenbüttel
SVg Schöppenstedt
TSV Edemissen
Bezirke
Hannover
Braunschweig
Süd Niedersachsen
Lüneburg
Oldenburg-Ostfriesland
Osnabrück-Emsland
SV Gifhorn
Der Verein im Internethttp://www.schachverein-gifhorn.de/
DWZ-Liste
| Name | DWZ | ELO | Ges. | |
|---|---|---|---|---|
| Marzik,Hans | 2083 | M | ||
| Dannehr,Jürgen | 1979 | M | ||
| Ebeling,Jens | 1969 | 2011 | M | P |
| Bickert,Jegor | 1940 | M | ||
| Swetlakow,Valentin | 1914 | M | ||
| Eisner,Ernst | 1850 | 1919 | M | P |
| Eickhoff,Hermann | 1839 | 1993 | M | |
| Lüde,Thomas | 1825 | 1919 | M | |
| Wollmann,Andreas | 1822 | M | ||
| Freitag,Christian | 1778 | M | ||
| Koch,Marvin | 1769 | M | ||
| Wohlrabe,Jörg | 1764 | 1871 | M | P |
| Wilke,Uwe | 1746 | M | ||
| Czajka,Detlef | 1734 | M | P | |
| Frankiewicz,Marcus | 1727 | M | ||
| Baucke,Wilhelm,Dr. | 1725 | M | ||
| Priebe,Ralf | 1723 | M | ||
| Illichmann,Dennis | 1718 | M | ||
| Richter,Stefan | 1684 | M | ||
| Rötschke,Madlen | 1606 | W | ||
| Habekost,Drees | 1594 | M | ||
| Wartenberg,Benjamin | 1593 | M | ||
| Hänsch,Björn | 1580 | M | ||
| Kampfrath,Siegfried | 1554 | 1838 | M | |
| Schulz,Thomas | 1508 | M | ||
| Senne,Dennis | 1479 | M | ||
| Nauditt,Friedhelm | 1398 | M | ||
| Dannehr,Kerstin | 1394 | W | ||
| Meier,Marius | 1338 | M | ||
| Strebe,Otto | 1269 | M | ||
| Hoffmann,Gunter | 1210 | M | ||
| Politz,Tilmann | 1169 | M | ||
| Schlachta,Viktor | 1137 | M | ||
| Schweda,Finn-Lukas | 1071 | M | ||
| Ebermann,Marcel | 1035 | M | ||
| Keßler,Leo | 992 | M | ||
| Diercks,Kevin | 911 | M | ||
| Bodsch,Sebastian | M | |||
| Ritter,Leon | M | |||
| Schüssler,Manfred | M | |||
| Trojahn,Kilian | M | |||
| Wollmann,Anna-Aliyah | W | |||
| Wollmann,Anthony | M |
